Arquivet FreshHome
- Chien
- Cuisinée
- Unité ou abonnement
- Congélateur: Non
Nous comparons 9 marques avec les mêmes données et la date à laquelle nous les avons consultées : prix au kilo, format, mode d'achat, besoin ou non d'un congélateur et ce que disent leurs clients sur une plateforme indépendante. Elles sont classées par ordre alphabétique : ce n'est pas un classement.
Dernière vérification : 5 octobre 2026
| Marque | Chien (€/kg) | Chat (€/kg) | Format | Achat | Congélateur | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivet FreshHome | 10,67–10,68 | Pas de gamme chat | Cuisinée | Unité ou abonnement | Non | 3,4/5 · 2 avis · Trustpilot |
| COCOSI | 4,99–7,60 | Non vérifié gamme limitée | Semi-humide · Humide | Unité ou abonnement | Non | Pas de profil Trustpilot |
| Dogfy Diet | ~7,30 (estimé) | Pas de gamme chat | Cuisinée | Abonnement uniquement | Oui | 4,4/5 · 12 430 avis · Trustpilot * |
| Food for Joe | 7,24–12,95 | 13,45 | Cuisinée | Unité ou abonnement | Optionnel (frigo possible) | 4,1/5 · 1 182 avis · Trustpilot |
| Guau&Cat | 2,95–5,20 | 4,75–7,00 | Cuisinée · BARF (crue) · Snacks | Achat à l'unité | Oui | 4,5/5 · 197 avis · Trustpilot * |
| Natuka | 7,50–12,00 | 8,81–11,80 | BARF (crue) · Cuisinée | Unité ou abonnement | Oui | 4,5/5 · 376 avis · Trustpilot |
| Puromenú | 6,27–16,50 | 12,00–17,50 | BARF (crue) · Cuisinée | Unité ou abonnement | Oui | 2,0/5 · 25 avis · Trustpilot |
| Rovinfood | 10,63–13,13 | 14,25 gamme limitée | Cuisinée | Unité ou abonnement | Oui | Pas de profil Trustpilot |
| Wild Balance | 5,98–12,45 | 8,49–9,99 | BARF (crue) · Cuisinée | Unité ou abonnement | Oui | 4,3/5 · 588 avis · Trustpilot |
* Profil avec un abonnement payant à Trustpilot (permet d'inviter des avis de façon systématique). Cela n'invalide pas ses avis, mais explique une partie de l'écart de volume.
Chaque avis détaille le prix, la réputation et à qui la marque convient, et la page des alternatives la compare aux autres.